滋賀銀行の概要
| 会社名: | 株式会社滋賀銀行 | 
|---|---|
| 本店所在地: | 滋賀県大津市浜町1番38号 | 
滋賀銀行には 6件 の住宅ローンが登録されています。
| 適用金利(年率) | 金利体系 | 手数料 | 保証料 | 団信料 | 来店 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.750% ~ 3.075% | 変動金利 | 別 | 込 | 込 | 場合によって要 |   | 
| 適用金利(年率) | 金利体系 | 手数料 | 保証料 | 団信料 | 来店 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.800% ~ 3.075% | 変動金利 | 別 | 込 | 込 | 場合によって要 |   | 
| 適用金利(年率) | 金利体系 | 手数料 | 保証料 | 団信料 | 来店 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.975% ~ 3.075% | 変動金利 | 別 | 込 | 込 | 場合によって要 |   | 
| 適用金利(年率) | 金利体系 | 手数料 | 保証料 | 団信料 | 来店 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.025% ~ 3.075% | 変動金利 | 別 | 込 | 込 | 場合によって要 |   | 
| 適用金利(年率) | 金利体系 | 手数料 | 保証料 | 団信料 | 来店 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.825% ~ 5.575% | 変動金利 | 無 | 込 | 別 | 不要 |   | 
この銀行は以下の住宅ローンも取り扱っています。
|  | フラット35(証券化住宅ローン機構買取型) | 
