滋賀銀行の概要
| 会社名: | 株式会社滋賀銀行 | 
|---|---|
| 本店所在地: | 滋賀県大津市浜町1番38号 | 
滋賀銀行には 12件 のリフォームローンが登録されています。
| 実質年率 | 金利体系 | 借入可能額 | 審査回答期間 | 来店 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.825% ~ 5.575% | 変動金利 | 10万円 ~ 1000万円 | 1日程度 | 不要 |   | 
| 実質年率 | 金利体系 | 借入可能額 | 審査回答期間 | 来店 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.825% ~ 5.575% | 変動金利 | 10万円 ~ 1500万円 | 1日程度 | 不要 |   | 
| 実質年率 | 金利体系 | 借入可能額 | 審査回答期間 | 来店 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.750% ~ 3.075% | 変動金利 | 100万円 ~ 1億円 | 5日程度 | 場合によって要 |   | 
| 実質年率 | 金利体系 | 借入可能額 | 審査回答期間 | 来店 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.800% ~ 3.075% | 変動金利 | 100万円 ~ 1億円 | 5日程度 | 場合によって要 |   | 
| 実質年率 | 金利体系 | 借入可能額 | 審査回答期間 | 来店 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.975% ~ 3.075% | 変動金利 | 100万円 ~ 1億円 | 5日程度 | 場合によって要 |   | 
| 実質年率 | 金利体系 | 借入可能額 | 審査回答期間 | 来店 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.025% ~ 3.075% | 変動金利 | 100万円 ~ 1億円 | 5日程度 | 場合によって要 |   | 
| 実質年率 | 金利体系 | 借入可能額 | 審査回答期間 | 来店 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.250% ~ 5.275% | 変動金利 | 300万円 ~ 9500万円 | 3日程度 | 不要 |   | 
この銀行は以下のリフォームローンも取り扱っています。
|  | 『しがぎん』セレクトリフォームローン | 
| 『しがぎん』フリーローン(ジャストサポート)不動産担保型 | |
| 『しがぎん』フリーローン(スピードローン ジャストサポート) | |
| 『しがぎん』目的型ローン(スピードローン ジャストサポート) | |
| 『しがぎん』Sカードローン(サットキャッシュ) | 
