みなと銀行の概要
| 会社名: | 株式会社みなと銀行 | 
|---|---|
| 本店所在地: | 兵庫県神戸市中央区三宮町2-1-1 | 
みなと銀行には 6件 の家電製品ローンが登録されています。
| 実質年率 | 金利体系 | 借入可能額 | 審査回答期間 | 来店 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.000% ~ 5.000% | 固定金利 | 10万円 ~ 500万円 | 3日程度 | 不要 |   | 
| 実質年率 | 金利体系 | 借入可能額 | 審査回答期間 | 来店 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.600% ~ 14.700% | 固定金利 | 10万円 ~ 1000万円 | 3日程度 | 不要 |   | 
| 実質年率 | 金利体系 | 借入可能額 | 審査回答期間 | 来店 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.300% ~ 8.375% | 変動金利 | 200万円 ~ 1億円 | 4日程度 | 要 |   | 
この銀行は以下の家電製品ローンも取り扱っています。
|  | みなと「ドリームパスポート」   | 
| みなとエコ商品購入ローン   | |
| みなと銀行カードローン「Qポートネオ」   | 
